Sõiduautod
| Teenus | Hind |
|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus – plekkvelg | 26.00 – 29.00 EUR |
| 4 rehvi täisvahetus – valuvelg | 29.00 – 58.00 EUR |
| 1 rehvi täisvahetus – plekkvelg | 6.50 – 7.00 EUR |
| 1 rehvi täisvahetus – valuvelg | 7.00 – 14.50 EUR |
| Plekkvelje tasakaalustamine | 3.80 – 4.20 EUR |
| Valuvelje tasakaalustamine | 4.50 – 7.00 EUR |
| 1 ratta montaaž | 2.30 – 5.80 EUR |
| RUN on FLAT lisatasu | 6.50 EUR |
| Rehviparandus (lisandub paik) | 5.00 EUR |
| Rattavahetus | 4.00 EUR |
| Ventiil + paigaldus | 5.00 EUR |
Kaubikud / Maasturid
| Teenus | Hind |
|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus – plekkvelg | 39.00 EUR |
| 4 rehvi täisvahetus – valuvelg | 42.00 – 52.00 EUR |
| 1 rehvi täisvahetus – plekkvelg | 9.75 EUR |
| 1 rehvi täisvahetus – valuvelg | 10.50 – 13.00 EUR |
| Plekkvelje tasakaalustamine | 3.90 EUR |
| Valuvelje tasakaalustamine | 4.50 – 7.20 EUR |
| 1 ratta montaaž | 3.60 – 5.50 EUR |
| RUN on FLAT lisatasu | 6.50 EUR |
| Rehviparandus (lisandub paik) | 6.00 EUR |
| Rattavahetus | 8.00 EUR |
| Ventiil + paigaldus | 5.00 EUR |

